為了確保公平公正,經學校研究決定,將學校醫務室托管磋商公告進行如下調整:
一、托管方的確定方式調整為:
委托招標代理公司通過磋商方式確定醫務室托管方。磋商專家組對托管方的服務方案、服務承諾、人員配備、報價和業績等方面進行綜合評分(附評分表),分值最高者為中標人,第二順位為備選中標人。
二、專家評分表調整為:
專家評分表
賦分內容 | 賦分標準 | 滿分值 | 評分值 | 小計 |
整體方案 (20分) | 托管方案全面、醫療制度健全,醫治操作程序規范,契合學校實際 | 20 | ||
有醫療制度,有醫治操作規范,基本符合學校實際 | 14 | |||
醫療制度不完善,與學校師生的需求契合度不高 | 6 | |||
服務承諾 (20分) | 承諾內容全面且邏輯結構清晰且文字表述恰當 | 20 | ||
承諾內容基本全面或邏輯結構基本清晰或文字表述基本合理恰當 | 14 | |||
承諾內容不全面或邏輯結構不清晰或文字表述不合理恰當 | 6 | |||
人員配備 (30分) | 配備臨床經驗豐富醫師4人,經驗豐富護士4人 | 30 | ||
配備臨床經驗豐富醫師3人,經驗豐富護士4人的 | 20 | |||
配備有經驗醫師3人,有經驗護士4人的 | 10 | |||
服務報價 (20分) | 報價低于攔標價10%及以下、細分項目全面、合理的 | 20 | ||
報價低于攔標價8%以內、細分項目較周全而合理的 | 14 | |||
報價等于或高于攔標價,有虛列成本項目贏取信任的 | 6 | |||
從業實績 (10分) | 有多所10000人以上規模高校醫務室托管運行經驗、且高??己藰I績優秀或85分以上的 | 10 | ||
有多所10000人以上規模高校醫務室托管運行經驗、且高??己藰I績優良或75分以上的 | 6 | |||
有10000人以上高校醫務室托管運行經驗、考核合格或65分以上的 | 4 | |||
合 計 |
專家簽名: 日期:2021年 月 日
聯 系 人: 畢 然
聯系電話:68811211、15887088949
云南水利水電職業學院
2021年8月26日